Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
9 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
9 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
2 | кг |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА № 2" (все закупки)
ИНН 7524012126, КПП 752401001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА № 2"
ИНН 7524012126, КПП 752401001. Регион: Забайкальский край
Контактные данные: