Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
60 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
360 | шт | |||
|
12 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
36 | шт | |||
|
15 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
48 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
50 | кг | |||
|
40 | шт | |||
|
48 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
15 | кг |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (все закупки)
ИНН 7531001823, КПП 753101001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
ИНН 7531001823, КПП 753101001. Регион: Забайкальский край
Контактные данные: